Tuesday RESULT

NO DATE TIME RESULT
1 10-06-2025 23:00:00 8405
2 10-06-2025 22:00:00 2763
3 10-06-2025 20:00:00 4381
4 10-06-2025 19:00:00 5129
5 10-06-2025 18:00:00 3674
6 10-06-2025 16:00:00 1258
7 10-06-2025 15:00:00 7936
8 10-06-2025 14:00:00 0542
9 10-06-2025 12:00:00 6317
10 10-06-2025 11:00:00 9825
11 10-06-2025 10:00:00 4163
12 10-06-2025 09:00:00 9201
13 10-06-2025 08:00:00 5678
14 10-06-2025 07:00:00 3496
15 10-06-2025 03:00:00 2580
16 10-06-2025 02:00:00 1745
17 10-06-2025 01:00:00 4927
18 10-06-2025 00:00:00 6453
19 03-06-2025 23:00:00 4607
20 03-06-2025 22:00:00 1582
21 03-06-2025 20:00:00 3749
22 03-06-2025 19:00:00 0926
23 03-06-2025 18:00:00 5471
24 03-06-2025 16:00:00 2853

LIVEDRAW