Wednesday RESULT

NO DATE TIME RESULT
1 11-06-2025 23:00:00 6319
2 11-06-2025 22:00:00 8274
3 11-06-2025 20:00:00 5691
4 11-06-2025 19:00:00 2708
5 11-06-2025 18:00:00 4153
6 11-06-2025 16:00:00 6927
7 11-06-2025 15:00:00 3540
8 11-06-2025 14:00:00 1862
9 11-06-2025 12:00:00 7495
10 11-06-2025 11:00:00 8631
11 11-06-2025 10:00:00 0274
12 11-06-2025 09:00:00 5182
13 11-06-2025 08:00:00 4309
14 11-06-2025 07:00:00 3126
15 11-06-2025 03:00:00 2570
16 11-06-2025 02:00:00 9318
17 11-06-2025 01:00:00 3694
18 11-06-2025 00:00:00 6247
19 04-06-2025 23:00:00 1962
20 04-06-2025 22:00:00 5374
21 04-06-2025 20:00:00 0129
22 04-06-2025 19:00:00 6758
23 04-06-2025 18:00:00 4293
24 04-06-2025 16:00:00 7541

LIVEDRAW