Thursday RESULT

NO DATE TIME RESULT
1 12-06-2025 23:00:00 2681
2 12-06-2025 22:00:00 7439
3 12-06-2025 20:00:00 0562
4 12-06-2025 19:00:00 4817
5 12-06-2025 18:00:00 3254
6 12-06-2025 16:00:00 9708
7 12-06-2025 15:00:00 5326
8 12-06-2025 14:00:00 1940
9 12-06-2025 12:00:00 8573
10 12-06-2025 11:00:00 2165
11 12-06-2025 10:00:00 0481
12 12-06-2025 09:00:00 7624
13 12-06-2025 08:00:00 3057
14 12-06-2025 07:00:00 4619
15 12-06-2025 03:00:00 2480
16 12-06-2025 02:00:00 7135
17 12-06-2025 01:00:00 4503
18 12-06-2025 00:00:00 1847
19 05-06-2025 23:00:00 4569
20 05-06-2025 22:00:00 1743
21 05-06-2025 20:00:00 5208
22 05-06-2025 19:00:00 3471
23 05-06-2025 18:00:00 8925
24 05-06-2025 16:00:00 0684

LIVEDRAW