Friday RESULT

NO DATE TIME RESULT
1 13-06-2025 23:00:00 5908
2 13-06-2025 22:00:00 3126
3 13-06-2025 20:10:00 0457
4 13-06-2025 19:00:00 1459
5 13-06-2025 18:00:00 7283
6 13-06-2025 16:00:00 9641
7 13-06-2025 15:00:00 5372
8 13-06-2025 14:00:00 4108
9 13-06-2025 12:00:00 2796
10 13-06-2025 11:00:00 8415
11 13-06-2025 10:00:00 0237
12 13-06-2025 09:00:00 1653
13 13-06-2025 08:00:00 3089
14 13-06-2025 07:00:00 4962
15 13-06-2025 03:00:00 2531
16 13-06-2025 02:00:00 4195
17 13-06-2025 01:00:00 1728
18 13-06-2025 00:00:00 5046
19 06-06-2025 23:00:00 3470
20 06-06-2025 22:00:00 1536
21 06-06-2025 20:00:00 8295
22 06-06-2025 19:00:00 4617
23 06-06-2025 18:00:00 2753
24 06-06-2025 16:00:00 9408

LIVEDRAW