Saturday RESULT

NO DATE TIME RESULT
1 14-06-2025 23:00:00 5207
2 14-06-2025 22:00:00 3641
3 14-06-2025 20:00:00 7528
4 14-06-2025 19:00:00 4960
5 14-06-2025 18:00:00 8273
6 14-06-2025 16:00:00 0194
7 14-06-2025 15:00:00 6073
8 14-06-2025 14:00:00 2945
9 14-06-2025 12:00:00 4318
10 14-06-2025 11:00:00 9502
11 14-06-2025 10:00:00 8164
12 14-06-2025 09:00:00 3427
13 14-06-2025 08:00:00 6290
14 14-06-2025 07:00:00 1583
15 14-06-2025 03:00:00 0746
16 14-06-2025 02:00:00 9861
17 14-06-2025 01:00:00 4315
18 14-06-2025 00:00:00 9742
19 07-06-2025 23:00:00 1506
20 07-06-2025 22:00:00 4982
21 07-06-2025 20:00:00 7159
22 07-06-2025 19:00:00 3461
23 07-06-2025 18:00:00 8047
24 07-06-2025 16:00:00 2395

LIVEDRAW